F18 TECHNICIAN RESOURCES
MANUAL
PARTS
SPECS
| 2 GROUP | 3 GROUP | |
| Voltage | 220v | 220v |
| Frequency | 60Hz | 60Hz |
| Single Phase | 3 wire (2 hot + 1 ground) | 3 wire (2 hot + 1 ground) |
| Watts | 3500-5400W (ships @ 5400W) | 3500-6100W (ships @ 6100W) |
| Amp Draw | Min: 15A Max 23A (ships @ 23A) | Min: 15A Max 27A (ships @ 27A) |
| Plug | NEMA 6-50; Included | NEMA 6-50; Included |
| Power Input | 5.4 kW | 6.1 kW |
| Steam Boiler Capacity | 8.6 lt | 10 lt |
| Services Boiler Power | 3.5kW | 3.5kW |
| Pump Power | 0.15kW | 0.15kW |
| Boiler Capacity | 1 lt | 1.5lt |
| Cup-Heater Power | 0.20kW | 0.25kW |
| Net Weight | 182 lbs (82.5 kg) | 222.5 lbs (101 kg) |
| Dimensions (LDH) | 35 2/4 x 25 2/4 x 20 in (902 x 646.5 x 511 mm) | 42 1/4 x 25 2/4 x 20 in (1072 x 646.5 x 511 mm) |
| Cup Height | 3 2/4 in (87mm) | 3 2/4 in (87mm) |
